Das Schätz-Spiel: Ergebnisse
| Runde | Rundenstart | Anzahl der Tipps |
Mittelwert | Gewinnzahl | Gewinner | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01.01.2012 | 2 | Runde läuft noch | Runde läuft noch | Runde wird am 30.06.2011 beendet | |
| 19 | 01.07.2011 | 29 | 22,85 | 15,2304 | Birgitt O. und Matthias S. mit 15,46 (Diesmal musse ich 4 Nachkommastellen nutzen, um die Gewinner eindeutig zu ermitteln.) | Tipps zwischen 0 und 59 |
| 18 | 01.01.2011 | 17 | 21,65 | 14,43 | Rolf mit 14,1421, zum 2. Mal gewonnen! | Tipps zwischen 9 und 96 |
| 17 | 01.07.2010 | 20 | 17,34 | 11,56 | Wolfgang K., Roland K., Franziska M. mit 13 | Tipps zwischen 0 und 54 |
| 16 | 01.01.2010 | 27 | 23,19 | 15,46 | Jürgen S. mit 15,15 | Tipps 0 bis 81 |
| 15 | 01.07.2009 | 27 | 21,15 | 14,10 | Stefanie A. mit 13* | Tipps zwischen 7 und 54 |
| 14 | 01.01.2009 | 21 | 21,93 | 14,62 | Andreas I. mit 13,7 | Tipps von 0 bis 82 |
| 13 | 01.07.2008 | 30 | 26,72 | 17,82 | Thomas Doppelreiter mit 18,6 | Tipps von 5,7 bis 99 |
| 12 | 01.01.2008 | 29 | 31,92 | 21,28 | Eva H. und Carsten H.-W. mit jeweis 22 | Tipps von 3 bis 71 |
| 11 | 01.07.2007 | 54 | 23,24 | 15,50 | Jörg Sonntag mit 15,358* | Tipps von 3,72 bis 88 |
| 10 | 01.01.2007 | 55 | 24,04 | 16,03 | Dan mit 16 | Tipps von 0 bis 89 |
| 9 | 01.07.2006 | 41 | 22,10 | 14,74 | Christina L., Matthias und Dinkel mit 15 | Tipps von 0 bis 99 |
| 8 | 01.01.2006 | 28 | 20,04 | 13,36 | Christopher mit 13 | Tipps von 3 bis 77 |
| 7 | 01.07.2005 | 15 | 20,17 | 13,45 | Sandra Glaser mit 13 | Tipps von 7 bis 65 |
| 6 | 01.01.2005 | 11 | 17,32 | 11,55 | Rolf mit 11,11 | Tipps von 8 bis 64 |
| 5 | 01.07.2004 | 6 | 17,33 | 11,55 | Stefan B. mit 14* | Tipps von 8 bis 26 |
| 4 | 01.01.2004 | 18 | 24,50 | 16,40 | Steffen W. mit 19,14* | Tipps waren von 2 bis 99,9 |
| 3 | 21.09.2003 | 9 | 31,00 | 20,70 | Georg W. mit der 20 | Tipps gingen von 7 bis 82 |
| 2 | 29.07.2000 | 15 | 27,70 | 18,47 | Ralf Abrahamsson mit 19 | Tipps gingen von 5,4 bis 89 |
| 1 | 29.01.2000 | 8 | 26,17 | 17,45 | Hannes K. und Klaus R. mit je 22* | Tipps von 4,2 bis 73 |
*= Da mein Tipp der Beste war, habe ich die Zweitplatzierten als Gewinner erklärt.
Lust, bei der aktuellen Rund mitzumachen? Dann nichts wie los zur Tippabgabe.

