Das Schätzspiel – Ergebnisse

Run- de Start Anzahl
Tipps
Mittel wert Gewinn zahl Gewinner Bemerkung
27 01.07.15 1 Runde läuft noch Runde läuft noch Runde wird am 31.12.2015 beendet
26 01.01.15 2 15,19 10,13 Christian H.* Sorry Christian 😉
25 01.07.14 4 🙁 14,72 9,8 Dieter S. mit 13 Tipps zwischen 13 und 17,52
24 01.01.14 10 32,58 21,52 Christian H. mit 19,89 zum 4. Mal! Tipps zwischen 5 und 99
23 01.07.13 10 24,78 16,52 Christian H. schon wieder(!) mit 15,82* Tipps zwischen 7 und 67
22 01.01.13 6 30,28 20,18 Christian H. mit 21 Tipps zwischen 14,1421 und 84
21 01.07.12 19 26,05 17,36 Christian H. mit 15,638 Tipps zwischen 6 und 77
20 01.01.12 11 24,93 16,62 Matthias K. mit 14,90 Tipps zwischen 10 und 67
19 01.07.11 29 22,85 15,2304 Birgitt O. und Matthias S. mit 15,46 (Diesmal musse ich 4 Nachkommastellen nutzen, um die Gewinner eindeutig zu ermitteln.) Tipps zwischen 0 und 59
18 01.01.11 17 21,65 14,43 Rolf mit 14,1421, zum 2. Mal gewonnen! Tipps zwischen 9 und 96
17 01.07.10 20 17,34 11,56 Wolfgang K., Roland K., Franziska M. mit 13 Tipps zwischen 0 und 54
16 01.01.10 27 23,19 15,46 Jürgen S. mit 15,15 Tipps 0 bis 81
15 01.07.09 27 21,15 14,10 Stefanie A. mit 13* Tipps zwischen 7 und 54
14 01.01.09 21 21,93 14,62 Andreas I. mit 13,7 Tipps von 0 bis 82
13 01.07.08 30 26,72 17,82 Thomas Doppelreiter mit 18,6 Tipps von 5,7 bis 99
12 01.01.08 29 31,92 21,28 Eva H. und Carsten H.-W. mit jeweils 22 Tipps von 3 bis 71
11 01.07.07 54 23,24 15,50 Jörg Sonntag mit 15,358* Tipps von 3,72 bis 88
10 01.01.07 55 24,04 16,03 Dan mit 16 Tipps von 0 bis 89
9 01.07.06 41 22,10 14,74 Christina L., Matthias und Dinkel mit 15 Tipps von 0 bis 99
8 01.01.06 28 20,04 13,36 Christopher mit 13 Tipps von 3 bis 77
7 01.07.05 15 20,17 13,45 Sandra Glaser mit 13 Tipps von 7 bis 65
6 01.01.05 11 17,32 11,55 Rolf mit 11,11 Tipps von 8 bis 64
5 01.07.04 6 17,33 11,55 Stefan B. mit 14* Tipps von 8 bis 26
4 01.01.04 18 24,50 16,40 Steffen W. mit 19,14* Tipps waren von 2 bis 99,9
3 21.09.03 9 31,00 20,70 Georg W. mit der 20 Tipps gingen von 7 bis 82
2 29.07.00 15 27,70 18,47 Ralf Abrahamsson mit 19 Tipps gingen von 5,4 bis 89
1 29.01.00 8 26,17 17,45 Hannes K. und Klaus R. mit je 22* Tipps von 4,2 bis 73

*= Da mein Tipp der Beste war, habe ich die Zweitplatzierten zum Gewinner erklärt.

Ich will mitmachen.